1 | โรงเรียนปล้องวิทยาคม | 1 | เหรียญทอง | ชนะเลิศ | |
2 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 2 | เหรียญเงิน | รองชนะเลิศอันดับ ๑ | |
3 | โรงเรียนวาวีวิทยาคม | 3 | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ ๒ | |
4 | โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
5 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
6 | โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
7 | โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
8 | โรงเรียนวาวีวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
9 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | 4 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 4 | |
10 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | 5 | - | - |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.07232403755188 วินาที