#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน
ผู้แข่งขัน
กรรมการ
รูป
1 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 10 0 18 10
2 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 6 0 24 6
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 29 0 98 28
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 2 0 11 3
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 27 0 106 32
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 15 0 50 15
7 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 4 0 8 4
8 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 15 0 64 19
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 54 0 263 70
10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 5 0 42 9
11 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 15 0 61 18
12 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 0 0 0 0
13 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 3 0 11 4
14 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 10 0 58 13
15 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 6 0 8 6
16 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 14 0 30 15
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 18 0 51 23
18 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 0 4 1
19 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 55 0 229 69
20 โรงเรียนนครวิทยาคม 5 0 7 5
21 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 77 0 304 74
22 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 24 0 75 25
23 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 22 0 143 33
24 โรงเรียนพานพิทยาคม 31 0 146 39
25 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 25 0 52 27
26 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 11 0 64 16
27 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 24 0 116 29
28 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 13 0 66 19
29 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 8 0 13 8
30 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 5 0 25 8
31 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 38 0 164 48
32 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 10 0 40 13
33 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 26 0 148 30
34 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 39 0 228 43
35 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 2 0 3 2
36 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 20 0 70 26
37 โรงเรียนพญาเม็งราย 22 0 99 20
38 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 9 0 23 10
39 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 4 0 5 4
40 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 14 0 28 14
41 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 25 0 83 31
42 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 39 0 137 47
รวม 782 0 3,175 916  

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
แม่สายเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.36559200286865 วินาที