ทีม |
กรรมการ |
ผู้แข่งขัน |
ครู |
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ฝึกสอน | ผู้แข่งขัน | กรรมการ | |||||||
1 | โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม | 10 | 0 | 40 | 13 | ||||
2 | โรงเรียนเชียงของวิทยาคม | 26 | 0 | 148 | 30 | ||||
3 | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | 39 | 0 | 228 | 43 | ||||
4 | โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
5 | โรงเรียนปล้องวิทยาคม | 20 | 0 | 70 | 26 | ||||
6 | โรงเรียนพญาเม็งราย | 22 | 0 | 99 | 20 | ||||
7 | โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม | 9 | 0 | 23 | 10 | ||||
8 | โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม | 4 | 0 | 5 | 4 | ||||
9 | โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 14 | 0 | 28 | 14 | ||||
10 | โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม | 25 | 0 | 83 | 31 | ||||
11 | โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 39 | 0 | 137 | 47 | ||||
รวม | 782 | 0 | 3,175 | 916 |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.18940782546997 วินาที