ทีม |
กรรมการ |
ผู้แข่งขัน |
ครู |
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ฝึกสอน | ผู้แข่งขัน | กรรมการ | |||||||
1 | โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม | 3 | 0 | 11 | 4 | ||||
3 | โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม | 10 | 0 | 58 | 13 | ||||
4 | โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม | 6 | 0 | 8 | 6 | ||||
5 | โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | 14 | 0 | 30 | 15 | ||||
6 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 | 18 | 0 | 51 | 23 | ||||
7 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 55 | 0 | 229 | 69 | ||||
8 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 77 | 0 | 304 | 74 | ||||
9 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 22 | 0 | 143 | 33 | ||||
รวม | 782 | 0 | 3,175 | 916 |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.14753794670105 วินาที