ทีม |
กรรมการ |
ผู้แข่งขัน |
ครู |
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ฝึกสอน | ผู้แข่งขัน | กรรมการ | |||||||
1 | โรงเรียนดอยงามวิทยาคม | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
2 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 5 | 0 | 7 | 5 | ||||
3 | โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม | 24 | 0 | 75 | 25 | ||||
4 | โรงเรียนพานพิทยาคม | 31 | 0 | 146 | 39 | ||||
5 | โรงเรียนพานพิเศษพิทยา | 25 | 0 | 52 | 27 | ||||
6 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 11 | 0 | 64 | 16 | ||||
7 | โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม | 24 | 0 | 116 | 29 | ||||
8 | โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม | 13 | 0 | 66 | 19 | ||||
9 | โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม | 8 | 0 | 13 | 8 | ||||
10 | โรงเรียนวาวีวิทยาคม | 5 | 0 | 25 | 8 | ||||
11 | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 38 | 0 | 164 | 48 | ||||
รวม | 782 | 0 | 3,175 | 916 |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.12200284004211 วินาที