1 | โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 |
2 | โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 29 | 6 | 3 | 8 | 30 | 6 | 3 | 3 | 30 |
4 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | 27 | 2 | 5 | 7 | 29 | 2 | 5 | 4 | 29 |
6 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 15 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 2 | 4 | 13 |
7 | โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
8 | โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 16 |
9 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | 54 | 16 | 3 | 12 | 57 | 16 | 3 | 8 | 57 |
10 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
11 | โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม | 15 | 1 | 3 | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 15 |
รวม | 782 | 97 | 97 | 202 | 396 | 97 | 97 | 119 | 313 |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.12586379051208 วินาที