1 | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย | 34 | 28 | 32 | 94 |
2 | สหวิทยาเขตริมกก | 32 | 21 | 25 | 78 |
3 | สหวิทยาเขตอิงโขง | 20 | 27 | 20 | 67 |
4 | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | 11 | 21 | 42 | 74 |
1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 22 | 12 | 9 | 43 |
2 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | 16 | 3 | 8 | 27 |
3 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 6 | 7 | 9 | 22 |
4 | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 1 | 5 | 13 | 19 |
5 | โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 7 | 7 | 5 | 19 |
6 | โรงเรียนพานพิทยาคม | 3 | 5 | 8 | 16 |
7 | โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 6 | 3 | 3 | 12 |
8 | โรงเรียนปล้องวิทยาคม | 9 | 3 | 0 | 12 |
9 | โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม | 2 | 5 | 4 | 11 |
10 | โรงเรียนพานพิเศษพิทยา | 2 | 2 | 6 | 10 |
11 | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | 2 | 4 | 4 | 10 |
12 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 2 | 1 | 6 | 9 |
13 | โรงเรียนเชียงของวิทยาคม | 1 | 1 | 6 | 8 |
14 | โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | 0 | 5 | 2 | 7 |
15 | โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม | 2 | 2 | 3 | 7 |
16 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 | 3 | 1 | 2 | 6 |
17 | โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม | 1 | 4 | 1 | 6 |
18 | โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม | 2 | 2 | 2 | 6 |
19 | โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม | 1 | 1 | 4 | 6 |
20 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 0 | 2 | 4 | 6 |
|
||||||||||
ทั้งหมด |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ | 74 | 22 |
51.16% |
12 |
27.91% |
9 |
20.93% |
43 |
2 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | 57 | 16 |
59.26% |
3 |
11.11% |
8 |
29.63% |
27 |
3 | โรงเรียนปล้องวิทยาคม | 20 | 9 |
75.00% |
3 |
25.00% |
0 |
0.00% |
12 |
4 | โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 40 | 7 |
36.84% |
7 |
36.84% |
5 |
26.32% |
19 |
5 | โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม | 61 | 6 |
27.27% |
7 |
31.82% |
9 |
40.91% |
22 |
6 | โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 30 | 6 |
50.00% |
3 |
25.00% |
3 |
25.00% |
12 |
7 | โรงเรียนพานพิทยาคม | 36 | 3 |
18.75% |
5 |
31.25% |
8 |
50.00% |
16 |
8 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 | 18 | 3 |
50.00% |
1 |
16.67% |
2 |
33.33% |
6 |
9 | โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | 20 | 2 |
22.22% |
1 |
11.11% |
6 |
66.67% |
9 |
10 | โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | 16 | 2 |
66.67% |
1 |
33.33% |
0 |
0.00% |
3 |
1 | ฟุตบอล | 3 | 25 | 66 | 556 |
2 | ฟุตซอล | 3 | 24 | 63 | 360 |
3 | บาสเกตบอล | 4 | 32 | 54 | 362 |
4 | วอลเลย์บอล | 4 | 32 | 57 | 360 |
5 | เซปักตะกร้อ | 4 | 32 | 53 | 149 |
6 | เปตอง | 14 | 113 | 99 | 243 |
7 | เทเบิลเทนนิส | 10 | 80 | 80 | 127 |
8 | วู้ดบอล | 8 | 60 | 58 | 231 |
9 | กรีฑา | 46 | 352 | 337 | 605 |
10 | อีสปอร์ต | 4 | 32 | 49 | 181 |
รวมทั้งหมด | 100 | 782 | 916 | 3,175 |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.4553530216217 วินาที